710 * 406mm Polarisasi Film Lembar Imax 3d Kacamata Bahan Warna Hitam
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | HONY3D |
| Sertifikasi: | CE ROHS |
| Nomor model: | TFT |
|
Informasi Detail |
|||
| penggunaan: | Kacamata 3D | Bahan: | TAC |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 710 * 406mm | Lensa: | Polarisasi Linear |
| certification: | CE ROHS | Tipe: | Bahan Kacamata 3D IMAX |
| Menyoroti: | lembar film polarisasi,film polarizer melingkar |
||
Deskripsi Produk
| Spesifikasi produk (terpolarisasi linier) | |||||||
| Struktur | Spec. | ||||||
| Lensa | 1 | Film pelindung (PET / PE) | ![]() | ||||
| 2 | HC TAC | ||||||
| 3 | PVA | ||||||
| 4 | TAC | ||||||
| 5 | film pelindung (PE) | ||||||
| Barang | Satuan | Spec. | Catatan | ||||
| Ukuran | AB, CD (L) | mm | tergantung pada kebutuhan pelanggan | ||||
| BC, DA (R) | mm | tergantung pada kebutuhan pelanggan | |||||
| Ketebalan | Ketebalan efektif | pM | 490 ± 10% | ||||
| film pelindung | pM | 60 ± 10% | |||||
| Kupas kekuatannya | film pelindung | gf / 25mm | < 50g | ||||
| Penularan | pengiriman tunggal | % | 42.0 ± 2.0 | ||||
| transmisi silang | % | ≤0.1 | |||||
| Transmisi 380nm | % | ≤1.0 | |||||
| tahan cuaca | suhu60 ℃ | kelembaban 90% | 500 jam | 3 tahun | tidak ada perubahan karakteristik optik fisik | ||
| Sudut | Potong sudut sumbuψ | ° | 45 ± 1.0 | ||||
| θp | ° | ± 45 ± 2.0 | |||||
| Warna | L. | NBS | 65.0 ± 2.0 | ||||
| Sebuah | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
| b | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
| Efisiensi Polarisasi | % | ≥99,90 | |||||



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




