Pasif 3D Glasses Sistem RealD Masterimage Disposable Digunakan Dewasa Ukuran Harga Terendah
Detail produk:
| Place of Origin: | SHENZHEN | 
| Nama merek: | HONY | 
| Sertifikasi: | CE,ROHS | 
| Model Number: | PL0017CP | 
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Minimum Order Quantity: | 1000 | 
|---|---|
| Packaging Details: | 1piece/Pp Bag, 600pcs/Carton, 76*41*60cm 16.5kgs | 
| Informasi Detail | |||
| warna: | Hitam | Ketebalan lensa: | 0,42 mm | 
|---|---|---|---|
| Ukuran produk: | 153 * 45 * 155cm | Frame Material: | PC plastik | 
| Jenis lensa: | Polarized Edaran | Area Penggunaan: | Untuk Penggunaan Sinema 3D, Penggunaan TV 3D | 
| Logo cetak MOQ: | 3000pcs | ||
| Menyoroti: | Kacamata 3D terpolarisasi,3d gelas plastik | ||
Deskripsi Produk
Kualitas tinggi bingkai gelas plastik murah 3D untuk film / bioskop / tv
- 1. Kualitas tinggi gelas 3D terpolarisasi melingkar, kacamata film 3D
- 2.ABS frame plastik mudah, 0,297mm lensa terpolarisasi melingkar, penampilan modis, tidak dapat dilipat bingkai plastik
- 3.Persegi area: menonton film 3D, video 3D, televisi 3D, game komputer 3D, game komputer 3D, peralatan 3D medis pendidikan ilmu ... dll.
- 4. Ini juga populer digunakan di bidang Kedokteran, Astronomi, Aerospace ....
- 5.Lens tersedia: Cyan / Merah, Hijau / Magenta, Plastik Edaran Polarizer 3D Glasses Masterimage Digunakan Lensa terpolarisasi / Merah, Hijau / Merah. Lensa terpolarisasi linier, lensa terpolarisasi melingkar
- 6. Menjadi dicetak dengan logo perusahaan pelanggan, pencetakan sutra 1 warna
- 7. kualitas yang baik, cocok untuk pasar high end.
- 8. Plastik menebalkan kacamata 3D, dapat digunakan kembali, dapat membuat permintaan pelanggan dalam bentuk, ukuran, warna dan pencetakan.
- 9. Kami menerima pesanan OEM. Pelanggan dapat merancang model bingkai kertas mereka sendiri dan kami memproduksi untuk Anda.
| Spesifikasi produk | |
| Nama | Kacamata 3D D Nyata Gaya Baru | 
| Model | PL0017CP | 
| Tipe Lensa | Edaran Polarized | 
| Ketebalan lensa | 0,23-0,38 mm | 
| Bahan Bingkai | Plastik ABS | 
| Warna Bingkai | Hitam | 
| Tersedia Warna Bingkai | Hitam | 
| Area Penggunaan | Untuk Penggunaan Sinema 3D, Penggunaan TV 3D | 
| Sertifikat Produk | ROHS, Jangkauan, CE | 
| Fitur1 | Model Promosi Untuk Bioskop | 
| Fitur 2 | Desain baru | 
| Fitur 3 | Nyaman Saat Mengenakannya | 
| Fitur 4 | Bisa Pakai Pakai | 
| Fitur 5 | Frame Bisa Menjadi Warna Apapun Sesuai Kebutuhan Klien | 
| Fitur 6 | Dapat Mencetak Logo Pada Frame | 
| Ukuran produk | 153 * 45 * 155cm | 
| Pengepakan | 1 buah / Pp Bag, 1200pcs / Carton, 76 * 41 * 60cm 19.78kgs | 
| Cetak Pasokan Logo | iya nih | 
| Tidak ada MOQ Logo | 3000pcs | 
| Logo Cetak MOQ | 10000pcs | 
| Contoh Lead Time | 7 hari | 
| Waktu Lead Produksi | 12 hari | 
| Cara Pengiriman | Dengan Airpost, By Express, By Sea | 
| Pembayaran | T / T, L / C | 
<
| Spesifikasi kacamata 3D (lensa terpolarisasi melingkar) | |||||||
| Pelanggan | |||||||
| Struktur | Spesifikasi Kiri / Kanan | ||||||
| Lensa | 1 | Film Pelindung (PET / PE) |  | ||||
| 2 | TAC | (menebalkan HC) | |||||
| 3 | PVA | film terpolarisasi | |||||
| 4 | TAC | (mengentalkan) | |||||
| 5 | Perekat | ||||||
| 6 | Film retarder | kompensasi optik | |||||
| 7 | film pelindung (PE) | ||||||
| Barang | Satuan | Spesifikasi | Keterangan | ||||
| Spesifikasi | AB, CD (L) | mm | seperti yang dipersyaratkan | ||||
| BC, DA (R) | mm | seperti yang dipersyaratkan | |||||
| Ketebalan | Ketebalan efektif | μm | 200 ± 10% | dapat menebal (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Film pelindung | μm | 60 ± 10% | |||||
| Kupas kekuatan | Film pelindung | gf / 25mm | ≤50g | ||||
| Transmitansi | Transmisi tunggal | % | 42,0 ± 2,0 | ||||
| Transmisi Orthogonal | % | ≤0.5 | |||||
| Transmisi 380nm | % | ≤1.0 | |||||
| Kerawanan | Suhu 60 ℃ | Kelembaban 90% | 500 jam | 3 tahun | Tidak ada perubahan dalam sifat optik fisik | ||
| Sudut | Sudut pemotonganψ | ° | 45 ± 1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45 ± 2.0 | |||||
| Warna | L | NBS | 65,0 ± 2,0 | ||||
| Sebuah | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
| b | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
| Kekerasan permukaan | H | ≥3H | |||||
| penghambat | nm | 125 ± 10,0 | |||||
| Efisiensi terpolarisasi | % | ≥99.90 | |||||
| Tabulasi | Aster | Adit | Bob | ||||












Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
    
 
     
        








