Sunglasses LCD Polarizer Film Ultra Tipis Anti Refleksi CE EN71 ROHS
Detail produk:
| Tempat asal: | Korea, Jepang |
| Sertifikasi: | CE, EN71, Rohs |
| Nomor model: | L01 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 300 meter persegi |
|---|---|
| Kemasan rincian: | 260 meter persegi / karton |
| Waktu pengiriman: | 10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000000sqaure meter / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | LCD Polarizer Film | Mengetik: | linear dan melingkar |
|---|---|---|---|
| warna:: | abu-abu | Aplikasi: | seluler, komputer, TV |
| Fitur: | Anti-refleksi | Terpolarisasi: | transmitansi tinggi |
| Menyoroti: | lembar film polarisasi,film polarizer melingkar |
||
Deskripsi Produk
Kacamata LCD Polarizer Film Ultra Tipis Anti-Refleksi CE EN71 ROHS
Film terpolarisasi linier TFT dan film terpolarisasi sirkular untuk monitor LCD
Film terpolarisasi, ada film terpolarisasi linier dan film terpolarisasi sirkular.
1) film polarizer
2) penggunaan: monitor LCD
3) linear dan melingkar
4) warna abu-abu
5) untuk komputer, ponsel, GPS, TV, MP3 / 4/5, caculator dll
Kami menjual kacamata FSTN, CSTN, OLED, dan 3D polairzer, yang banyak digunakan di laptop dan komputer, TV, DVD, kamus elektronik, MP3 / 4/5, remote, kalkulator, ponsel, GPS, dan kacamata 3D. dll.
Aplikasi Produk:
Digunakan di komputer atau TV. Layar ponsel. Lensa kacamata 3D.
tipis / tebal TFT polarizer film untuk monitor LCD
untuk seluler, komputer, TV,
untuk DVD, MP3 / 4/5, GPS, kalkulator
untuk proyektor
Produk Keuntungan:
1. Kedua sisi lensa pelindung, anti gores
2. efisiensi terpolarisasi Tinggi, transmitansi tinggi
3. Ketebalan yang berbeda tersedia
4.anit UV400
5. Luas yang digunakan secara luas
Fitur:
<
| Efektif | Transmitansi (%) | Polarizing | Warna | ||||
| ketebalan (µm) | efisiensi(%) | a (NBS) | b (NBS) | ||||
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <1% | Tipis, Antiglare | |
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <1% | Tipis, | |
| permukaan terang | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <1% | Sangat tipis, | |
| Anti silau | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <1% | Tipis, cerah | |
| permukaan | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | Anti silau, | |
| sudut pandang lebar | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | sudut pandang lebar | |
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | Anti-penilaian, | |
| permukaan terang | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <1% | Anti-penilaian, | |
| sangat tipis | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | Anti-penilaian, | |
| sudut pandang lebar | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4,5 ± 1,5 | <1% | Anti-refleksi | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <1% | MVA | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <1% | MVA | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <1% | Transfleksi | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <1% | Transfleksi | |



