Cinema Metal Frame Pasif 3D Glasses Lensa Scratch Polarized Dicuci Gratis Gores
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen |
| Nama merek: | HONY3D |
| Sertifikasi: | CE ROHS |
| Nomor model: | PH0034CP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | komik |
|---|
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Edaran terpolarisasi kacamata 3D | Bingkai:: | Logam |
|---|---|---|---|
| warna:: | Perak | Acara Aplikasi:: | Film 3D, 3D bioskop, TV, komputer, dll |
| Ramah lingkungan:: | Ya | Umur:: | Orang dewasa |
| Cahaya Tinggi: | paper 3d glasses,3d gelas plastik |
||
Deskripsi Produk
Cinema Metal Frame Pasif 3D Glasses Lensa Scratch Polarized Dicuci Gratis Gores| Spesifikasi produk | |
| Nama | Bingkai Logam Polarized Glasses 3D |
| Model | PH0034CP |
| Tipe Lensa | Edaran Polarized |
| Ketebalan lensa | 0.7mm |
| Bahan Bingkai | Logam, |
| Warna Bingkai | Silver White, |
| Tersedia Warna Bingkai | Perak / Putih, Emas, Hitam Pistol |
| Area Penggunaan | Untuk Penggunaan Sinema 3D, Penggunaan TV 3D |
| Sertifikat Produk | ROHS, Jangkauan, CE |
| Fitur1 | Tahan Lama Untuk Penggunaan di Rumah Tonton TV 3D, |
| Fitur 2 | Bingkai Logam Untuk Pasar High End |
| Fitur 3 | Bahannya Lingkungan |
| Fitur 4 | Menebal Lensa Kacamata 3D |
| Fitur 5 | Fashion, Tampan |
| Fitur 6 | Kebanyakan Kacamata 3D Hadiah Khusus |
| Ukuran produk | 136 * 48 * 145mm |
| Pengepakan | 1 buah / Pp Bag, 1000pcs / Carton, 76 * 41 * 60cm 25.4kgs |
| Cetak Pasokan Logo | iya nih |
| Tidak ada MOQ Logo | 1000pcs |
| Contoh Lead Time | 7 hari |
| Waktu Lead Produksi | 12 hari |
| Cara Pengiriman | Dengan Airpost, By Express, By Sea |
| Pembayaran | T / T, L / C |
<
| Spesifikasi kacamata 3D (lensa terpolarisasi melingkar) | |||||||
| Pelanggan | |||||||
| Struktur | Spesifikasi Kiri / Kanan | ||||||
| Lensa | 1 | Film Pelindung (PET / PE) | ![]() | ||||
| 2 | TAC | (menebalkan HC) | |||||
| 3 | PVA | film terpolarisasi | |||||
| 4 | TAC | (mengentalkan) | |||||
| 5 | Perekat | ||||||
| 6 | Film retarder | kompensasi optik | |||||
| 7 | film pelindung (PE) | ||||||
| Barang | Satuan | Spesifikasi | Keterangan | ||||
| Spesifikasi | AB, CD (L) | mm | seperti yang dipersyaratkan | ||||
| BC, DA (R) | mm | seperti yang dipersyaratkan | |||||
| Ketebalan | Ketebalan efektif | μm | 200 ± 10% | dapat menebal (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Film pelindung | μm | 60 ± 10% | |||||
| Kupas kekuatan | Film pelindung | gf / 25mm | ≤50g | ||||
| Transmitansi | Transmisi tunggal | % | 42,0 ± 2,0 | ||||
| Transmisi Orthogonal | % | ≤0.5 | |||||
| Transmisi 380nm | % | ≤1.0 | |||||
| Kerawanan | Suhu 60 ℃ | Kelembaban 90% | 500 jam | 3 tahun | Tidak ada perubahan dalam sifat optik fisik | ||
| Sudut | Sudut pemotonganψ | ° | 45 ± 1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45 ± 2.0 | |||||
| Warna | L | NBS | 65,0 ± 2,0 | ||||
| Sebuah | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
| b | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
| Kekerasan permukaan | H | ≥3H | |||||
| penghambat | nm | 125 ± 10,0 | |||||
| Efisiensi terpolarisasi | % | ≥99.90 | |||||
| Tabulasi | Aster | Adit | Bob | ||||









Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






