Inframerah Panasonic Aktif 3D Glasses Lithium Battery Powered, Kecepatan Reaksi 120Hz
Detail produk:
| Place of Origin: | Shenzhen, China |
| Nama merek: | HONY |
| Sertifikasi: | Rohs,CE, EN71,FCC |
| Model Number: | SG008 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Minimum Order Quantity: | 100pcs |
|---|---|
| Harga: | USD20 |
| Packaging Details: | 1pc/box, 50pcs/carton |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | T/T 50 deposit before production, 50% balance before shipping |
| Supply Ability: | 1000pcs/day |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Kacamata 3D | Bingkai:: | PC plastik |
|---|---|---|---|
| warna:: | Hitam, merah, biru, kuning dll | baterai: | baterai lithium yang dapat diisi ulang |
| Metode Penerima: | IR atau bluetooth | Umur:: | Dewasa dan Anak-anak |
| Cahaya Tinggi: | 3d gelas plastik,active shutter glasses |
||
Deskripsi Produk
<Infrared Panasonic Active Shutter 3D TV Glasses Baterai Bertenaga Lithium
| Kacamata rana aktif 3D yang aktif Tabulasi Spesifikasi | ||||
| Kategori | Barang | Nilai Spesifikasi | Nilai Kesalahan | Ucapan |
| Data Optik | Rasio Kontras | 1000: 01: 00 | ± 200 | |
| Kecepatan reaksi | 120Hz | |||
| Transmitansi | 36% | ± 2% | ||
| Menerima jarak | 6 meter | ± 1 meter | (Catatan1) | |
| Sudut Pandang | 120 ° | 20 ° | ||
| Baterai | Baterai lithium isi ulang 90mAh / 3.7V | |||
| Parameter dan Mutu Listrik | Daya tahan baterai | > 300 kali | 70% Kekuasaan | |
| Kerugian saat ini | 1.5mA | ± 0.3mA | ||
| Kontinu | > 60 jam | Penuh Kekuatan | ||
| waktu kerja | ||||
| Waktu Siaga | 6 bulan | ± 0,5 Bulan | Penuh Kekuatan | |
| Gelas berat | 45g | ± 2g | dengan baterai di dalamnya | |
| ukuran | 157 * 37 * 175mm | ± 1,5 mm | ||
| Jaminan | Satu tahun | Garansi Terbatas (Catatan 1) | ||
| Metode Penerima | IR atau bluetooth | |||
| Tekanan atmosfir | 86kPa-106kPa | |||
| Metode Pengisian: | USB | Konektor USB mini | ||
| Waktu pengisian | 5 jam | |||
| Perlindungan pengisian daya | iya nih | |||
| jenis yang tidak umum | Daftar merek TV tunggal | SONY, SHARP, Toshiba Philipe, Hisense, TCL, Konka, | ||
| samsung (tidak termasuk bluetooth 3D TV) | ||||
| LG (tidak termasuk TV 3D terpolarisasi) | ||||
| Tombol Fungsi | Koneksi kabel | iya nih | Biaya SYNC | |
| Adjustable untuk Gambar Mata Kiri dan Kanan | iya nih | |||
| Dormansi | iya nih | (Catatan 3) | ||
| Pengaturan Fungsi | iya nih | |||
| (Power Botton) | ||||
| Setel ulang | iya nih | |||
| RFID Anti-pencurian | Tidak | Pilihan | ||
| Suhu | Suhu kerja | 5 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| Aksesoris | Manual (1), Tas (1), Gelas kain (1), pengisi USB (1) | |||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




