Warna Merah Biru Ungu Polarizing Polarizer Film, Polarizer Film Linear Untuk G-Shock LCD Dengan Perekat
Detail produk:
Place of Origin: | Shenzhen, China |
Nama merek: | HONY |
Nomor model: | T01-Color Polarizer Film |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10pcs |
---|---|
Harga: | USD4-USD5 |
Kemasan rincian: | 20 pcs ke PP Tas, 5 pcs Tas PP ke dalam kotak karton keras |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10000pcs per minggu |
Informasi Detail |
|||
Mengetik: | Film Terpolarisasi Linear Warna | warna: | Warna Gery, Merah, Biru & Ungu dan banyak lagi |
---|---|---|---|
Dengan Film Pelindung: | Kedua sisi | Dengan Adhesnive: | Satu sisi dengan adhensive |
Gelar: | 0 Gelar / 90 Gelar / 45 Gelar / 135 Gelar | penggunaan: | Digunakan pada G-Shock LCD Watch |
Menyoroti: | lembar film polarisasi,monitor lcd terpolarisasi film |
Deskripsi Produk
Warna Merah Biru Ungu Polarizing Polarizer Film, Polarizer Film Linear Untuk G-Shock LCD Dengan Perekat
Fitur:
- Dilengkapi dengan film pelindung kulit di kedua sisi.
- Sangat bagus untuk melakukan proyek / percobaan sains keren.
- Juga bagus dalam pengaturan fotografi!
- Tersedia dalam Berbagai Ukuran Lembar untuk Penggunaan Disesuaikan Anda
- Lembaran itu tebal 0,19 mm dan 11,8 "X 7,8 " ( 30 cm x 2 0 cm ), Penting (!)
- Membuat studi tentang cahaya dan warna menjadi menyenangkan dan tak terlupakan.
- Menampilkan frame yang dipasang ke slide untuk penanganan mudah selama percobaan di ruang kelas.
- Ideal untuk percobaan yang melibatkan birefringance, penghamburan cahaya dan banyak lagi.
- Filter polarisasi digunakan untuk eksperimen yang melibatkan birefringence, penghamburan cahaya, percobaan cahaya terpolarisasi, pantulan cahaya, sudut Brewster ', dan bagaimana kacamata terpolarisasi bekerja. Bahan terpolarisasi linier yang sama dengan kacamata 3-D Linear Polarized kami
Spesifikasi:
Barang | Satuan | Parameter | ||
Dimensi | L | mm | 1000 + 10 - 0 | |
W | mm | 620 + 10 - 0 | ||
Ketebalan | Total | mm | 225 ± 30 | |
Efektif | mm | 125 ± 20 | ||
Perekat | mm | 20 ± 5 | ||
Pemisahan Kekuatan | Rilis film | g / 25mm | ≤50 | |
Film pelindung | g / 25mm | ≤50 | ||
Perekat dengan Piring kaca | g / 25mm | ≥200 | ||
Model Lem | - | A3 (lunak) | ||
Tekanan impedansi sensitif | Ω / □ | ≤10 12 | ||
Optik properti | Transmisi tunggal | % | 42 ± 2.0 | |
Transmisi paralel | % | 36 ± 2.0 | ||
Lintas transmitansi | % | <0,01 | ||
Penyerapan UV (380nm) | % | <1.0 | ||
Efisiensi Polarisasi | % | ≥99.90 | ||
WARNA | Sebuah | NBS | -1.0 ± 2.0 | |
b | NBS | 3.0 ± 2.0 | ||
L | NBS | 70 ± 2.0 | ||
Kekerasan Permukaan | H | ≥2H | ||
Tingkat penyusutan | % | ≤2.0 | ||
Keriting | mm | ≤40 | ||
Cacat | Per lembar | ≤15 |
Gambar Rinci:
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini